Wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Statystycznego z pytaniem ile firm zostało zamkniętych, otwartych i zawieszonych w trakcie trwania pandemii. Poniższe dane są z rejonu województwa lubelskiego.
Nowe | Zawieszone | Zamknięte | |
Marzec 2020 r. | 1073 | 1596 | 590 |
Kwiecień 2020 r. | 668 | 1264 | 359 |
Maj 2020 r. | 1168 | 309 | 370 |



Po przeanalizowaniu powyższych danych można wywnioskować, że więcej firm otworzyło się w trakcie pandemii niż zamknęło. Może to wiązać się z przejściem pracowników na własne działalności gospodarczej lub otwarciem nowych pomysłów na biznes, które zrodziły się w trakcie tego okresu.
Liczba zawieszonych działalności była największa w marcu i kwietniu. Może świadczyć o tym fakt, że przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoje działalności w celu uniknięcia opłat związanych ze składkami ZUS (pod koniec marca nie było wiadomo jak dokładnie będzie wyglądać tarcza antykryzysowa) postanowili je zawiesić. Wielu z nich mogło też prowadzić działalność związaną ściśle z prowadzeniem biznesu, który nie mógł być wykonywany w sposób dotychczasowy, np. sklepiki szkolne, gdzie szkoły zostały zamknięte.
Sekcja | Nazwa sekcji | 01-31.03.2020 r. | 01-30.04.2020 r. | 01-31.05.2020 r |
F | BUDOWNICTWO | 271 | 140 | 273 |
G | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE | 190 | 148 | 229 |
M | DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 100 | 59 | 108 |
C | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 88 | 54 | 87 |
J | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 78 | 41 | 59 |
H | TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA | 76 | 43 | 46 |
Q | OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA | 50 | 22 | 42 |
S | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 48 | 32 | 89 |
N | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA | 37 | 38 | 69 |
I | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI | 30 | 12 | 48 |
L | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 25 | 13 | 17 |
P | EDUKACJA | 21 | 19 | 28 |
K | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | 15 | 14 | 29 |
A | ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | 11 | 7 | 15 |
R | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | 11 | 6 | 11 |
D | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 3 | 6 | 2 |
E | DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ | 3 | 1 | 0 |
O | ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 | 0 | 0 |
Po przeanalizowaniu Tabeli 2 nasuwa się wniosek, że branża budowlana w trakcie pandemii była najbardziej popularna. Za nią handel detaliczny i branża profesjonalna (m. in. usługi prawnicze, usługi księgowe, badania naukowe, reklama). Firmy księgowe w trakcie trwania pandemii miały bardzo dużo pracy związanej z bieżącym wypełnianiem wniosków o dofinansowania czy zwolnienia z różnych podatków czy innych danin.
Dziękujemy dyrektorowi GUS za przekazanie powyższych informacji.